産業振興補助金
情報発信元: 産業経済課 商工観光グループ
最終更新日:
上川町では地域経済の発展に寄与することを目的に、町内において成長発展及び持続化のために投資しようとする企業等に対して、産業の振興を図るため助成を行っております。
補助金額
一法人あたり下記の金額を限度に補助いたします。ただし、本補助金以外に補助金又は補償費の交付を受けた法人等は、その金額を控除して補助金を算定するものとします。
補助対象経費 | 内容・補助率・補助事業投資額・限度額 |
---|---|
1.新設費 | 内容:建物の新設に係る費用。ただし、町内業者を対象とするが、特別な事情がある場合この限りではない。 補助率:1/3以内 投資額:1,000万円以上 限度額:新設費、増改築費、機械及び装置の新設又は増改築合わせて500万円 |
2.増改築費 | 内容:建物の増改築に係る費用。ただし、町内業者を対象とするが、特別な事情がある場合、この限りではない。 補助率:1/3以内 投資額:300万円以上 限度額:新設費、増改築費、機械及び装置の新設又は増改築合わせて500万円 |
3.機械及び装置の新設又は増改築 | 内容:事業の遂行に必要な施設の機械装置等の購入、増設、改築に要する経費。(車両購入費を除く) 補助率:1/2以内 投資額:50万円以上 限度額:新設費、増改築費、機械及び装置の新設又は増改築合わせて500万円 |
4.改修費 | 内容:建物の改修に係る費用。ただし、町内業者を対象とするが、特別な事情がある場合この限りではない。 補助率:1/3以内 投資額:30万円以上300万円未満 限度額:100万円 |
5.備品購入費 | 内容:事業の遂行に必要な備品の購入に要する経費。(耐用年数1年以上のもの)(車両購入費を除く) 補助率:1/3以内 投資額:30万円以上(1品単価5万円以上) 限度額:100万円 |
6.広報費 | 内容:パンフレット・ポスター等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費。 補助率:1/3以内 投資額:10万円以上 限度額:広報費、開発費、出展料合わせて100万円 |
7.開発費 | 内容:新商品や包装パッケージ試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良及び加工するために支払われる経費。 補助率:1/3以内 投資額:10万円以上 限度額:広報費、開発費、出展料合わせて100万円 |
8.出展料 | 内容:商談会・展示会への出展等において、ブース代及び機材レンタル料として支払われる経費。(車両等を除く)) 補助率:1/3以内 投資額:10万円以上 限度額:広報費、開発費、出展料合わせて100万円 |
助成対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業で、資本金が1億円以下の企業。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者
- 出資の額が1億円以下の協同組合等
- 個人が行う事業
助成対象としない者
下記の各号のいずれにも該当しない町内の企業等をいう。
- 周囲に騒音、異臭、悪臭及び煙等の迷惑を及ぼす恐れがあるもの
- 政治、宗教に関するもの
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する風俗関連営業に該当するもの
- 販売目的を告げないで集客するもの(無料体験等を含む)
- 関係法令等で規定する許可を得ないもの
- 第5条に定める限度額以上の国、道及び庁の補助金又は補償費の交付を受けているもの
- その他町長が不適当であると認めたもの
補助申請
事業に着手する10日前までに、事業計画承認申請書に必要書類を添付して、役場産業経済課商工観光グループへ提出してください。
添付書類
- 事業実施計画書
- 施設位置図
- 施設内配置図
- 設備配置図
- 会社法人登記事項証明書(法人のみ)
- 会社の沿革及び現況(法人のみ)
- 既存施設の所在地及び名称並びに従業員数等(法人のみ)
- 直近2期の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書(法人のみ)
- 定款(法人のみ)
問合わせ先・担当窓口
産業経済課 商工観光グループ
- TEL
- 01658-2-4058
- FAX
- 01658-2-1220
- kankou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp