上水道水質検査の結果
情報発信元: 建設水道課 上下水道グループ
最終更新日:
上川町の水道は安全な水質で供給されています
浄水場で作られた水道水は、厚生労働省で定められた水質基準項目に従い、水質検査を実施しています。
上川町の水道は、全ての項目で水質基準に適合しています。
今後もより安全な水道水を皆さんにお届けできるよう努力してまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
上川町の水道は、全ての項目で水質基準に適合しています。
今後もより安全な水道水を皆さんにお届けできるよう努力してまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
表中で「<○○」と表示されているのは、定量下限値のためです。
番号 | 項目 | 基準値 | 層雲峡上水道 | 中央上水道 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個以下/ミリリットル | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003ミリグラム/リットル以下 | <0.0003 | <0.0003 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ミリグラム/リットル以下 | <0.00005 | <0.00005 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05ミリグラム/リットル以下 | <0.002 | <0.002 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 | <0.004 | <0.004 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下 | 0.33 | 0.26 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8ミリグラム/リットル以下 | 0.05 | <0.05 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0ミリグラム/リットル以下 | <0.02 | <0.02 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002ミリグラム/リットル以下 | <0.0002 | <0.0002 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
17 | ジクロロメタン | 0.02ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.0005 | <0.0005 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.0005 | <0.0005 |
20 | ベンゼン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
21 | 塩素酸 | 0.6ミリグラム/リットル以下 | 0.12 | <0.06 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
23 | クロロホルム | 0.06ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | 0.001 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
26 | 臭素酸 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | 0.001 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
30 | ブロモホルム | 0.09ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08ミリグラム/リットル以下 | <0.003 | <0.003 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0ミリグラム/リットル以下 | 0.003 | <0.002 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | 0.02 | <0.01 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3ミリグラム/リットル以下 | <0.01 | <0.01 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0ミリグラム/リットル以下 | 0.002 | 0.004 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200ミリグラム/リットル以下 | 3.5 | 3.8 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05ミリグラム/リットル以下 | <0.001 | <0.001 |
38 | 塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下 | 3.1 | 3.2 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300ミリグラム/リットル以下 | 14.9 | 14.6 |
40 | 蒸発残留物 | 500ミリグラム/リットル以下 | 50 | 41 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | <0.02 | <0.02 |
42 | ジェオスミン | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | <0.000001 | <0.000001 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | <0.000001 | <0.000001 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | <0.002 | <0.002 |
45 | フェノール類 | 0.005ミリグラム/リットル以下 | <0.0005 | <0.0005 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3ミリグラム/リットル以下 | <0.3 | 0.3 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.2 | 7.1 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | <1 | <1 |
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 |
52 | アンモニア態窒素 | 基準なし | <0.05 | <0.05 |
問合わせ先・担当窓口
建設水道課 上下水道グループ
- TEL
- 01658-2-4061
- FAX
- 01658-2-1220
- suidou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp