検査項目
情報発信元: 建設水道課 上下水道グループ
最終更新日:
検査項目
番号 | 水質基準項目 | 基準値 | 省略の可否 | 過去 3年間 最大値 |
基本頻度 | 実施頻度 | 設定理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100以下/ミリリットル | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0003未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.00005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.002 | 1回/1年 | 1回/年 | 基準値の1/5以下(層雲峡) |
8 | 六価クロム及びその化合物 | 0.05 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.004ミリグラム/リットル以下 | 1回/3年 | 1回/3月 | 過去3年間基準の1/10以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | 0.001未満 | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.33 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.06 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.02未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0002未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
16 | シス-1,2ジクロロエチレン 及び トランス1,2ジクロロエチレン |
0.04 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
20 | ベンゼン | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3月 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
23 | クロロホルム | 0.06 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
26 | 臭素酸 | 0.01 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
30 | ブロモホルム | 0.09 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/3月 | 1回/3月 | 省略不可項目 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.003 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/5以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.10 | 1回/3月 | 1回/3月 | (中央浄水道) |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.01未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.006 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 4.1 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.001未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
38 | 塩化物イオン | 200 ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 14.4 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 60 | 1回/1年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/5以下(層雲峡) |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.02未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.000001未満 | 原因藻類発生時期に月に1回 | 4回/年 | 藻類の発生時期に併せて検査 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.000001未満 | 原因藻類発生時期に月に1回 | 4回/年 | 藻類の発生時期に併せて検査 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.002未満 | 1回/3月 | 1回/3月 | 基準値の1/5以下 |
45 | フェノール類 | 0.005 ミリグラム/リットル以下 | ○可 | 0.0005未満 | 1回/3年 | 1回/年 | 過去3年間基準の1/10以下 |
46 | 有機物(TOC) | 3ミリグラム/リットル以下 | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
48 | 味 | 異常でないこと | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
50 | 色度 | 5度以下 | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
51 | 濁度 | 2度以下 | ×否 | データなし | 1回/月 | 1回/月 | 省略不可項目 |
問合わせ先・担当窓口
建設水道課 上下水道グループ
- TEL
- 01658-2-4061
- FAX
- 01658-2-1220
- suidou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp