上川町の人口

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

最終更新日:

毎月末日現在の上川町の人口と世帯数です。
※ 人口と世帯数には、外国人住民の方を含んだ数値です。

令和5年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2024年03月 1,475人 1,649人 3,124人 1,887戸
2024年02月 1,491人 1,646人 3,137人 1,881戸
2024年01月 1,493人 1,655人 3,148人 1,890戸
2023年12月 1,495人 1,655人 3,150人 1,882戸
2023年11月 1,493人 1,660人 3,153人 1,883戸
2023年10月 1,496人 1,673人 3,169人 1,896戸
2023年09月 1,513人 1,677人 3,190人 1,915戸
2023年08月 1,515人 1,678人 3,193人 1,917戸
2023年07月 1,502人 1,682人 3,184人 1,906戸
2023年06月 1,493人 1,674人 3,167人 1,886戸
2023年05月 1,486人 1,681人 3,167人 1,882戸
2023年04月 1,495人 1,690人 3,185人 1,893戸

令和4年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2023年03月 1,490人 1,681人 3,171人 1,878戸
2023年02月 1,495人 1,679人 3,174人 1,874戸
2023年01月 1,498人 1,689人 3,187人 1,884戸
2022年12月 1,503人 1,699人 3,202人 1,891戸
2022年11月 1,507人 1,696人 3,203人 1,887戸
2022年10月 1,525人 1,706人 3,231人 1,903戸
2022年09月 1,538人 1,712人 3,250人 1,917戸
2022年08月 1,543人 1,718人 3,261人 1,922戸
2022年07月 1,546人 1,720人 3,266人 1,930戸
2022年06月 1,547人 1,726人 3,273人 1,931戸
2022年05月 1,552人 1,721人 3,273人 1,929戸
2022年04月 1,551人 1,729人 3,280人 1,932戸

令和3年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2022年03月 1,548人 1,727人 3,275人 1,910戸
2022年02月 1,557人 1,738人 3,295人 1,907戸
2022年01月 1,560人 1,739人 3,299人 1,913戸
2021年12月 1,562人 1,746人 3,308人 1,923戸
2021年11月 1,568人 1,759人 3,327人 1,935戸
2021年10月 1,583人 1,760人 3,343人 1,951戸
2021年09月 1,591人 1,767人 3,358人 1,958戸
2021年08月 1,592人 1,771人 3,363人 1,963戸
2021年07月 1,592人 1,775人 3,367人 1,963戸
2021年06月 1,586人 1,779人 3,365人 1,959戸
2021年05月 1,588人 1,782人 3,370人 1,965戸
2021年04月 1,587人 1,785人 3,372人 1,968戸

令和2年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2021年03月 1,583人 1,780人 3,363人 1,953戸
2021年02月 1,601人 1,788人 3,389人 1,958戸
2021年01月 1,607人 1,796人 3,403人 1,963戸
2020年12月 1,605人 1,793人 3,398人 1,957戸
2020年11月 1,610人 1,800人 3,410人 1,963戸
2020年10月 1,611人 1,804人 3,415人 1,965戸
2020年09月 1,623人 1,811人 3,434人 1,973戸
2020年08月 1,621人 1,811人 3,432人 1,975戸
2020年07月 1,629人 1,811人 3,440人 1,988戸
2020年06月 1,632人 1,835人 3,467人 2,001戸
2020年05月 1,645人 1,838人 3,483人 2,005戸
2020年04月 1,644人 1,838人 3,482人 2,001戸

平成31年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2020年03月 1,634人 1,837人 3,471人 1,988戸
2020年02月 1,634人 1,872人 3,506人 2,015戸
2020年01月 1,639人 1,880人 3,519人 2,023戸
2019年12月 1,636人 1,874人 3,510人 2,016戸
2019年11月 1,645人 1,878人 3,523人 2,020戸
2019年10月 1,652人 1,886人 3,538人 2,032戸
2019年09月 1,662人 1,896人 3,558人 2,050戸
2019年08月 1,669人 1,894人 3,563人 2,046戸
2019年07月 1,681人 1,892人 3,573人 2,055戸
2019年06月 1,672人 1,880人 3,552人 2,037戸
2019年05月 1,677人 1,875人 3,552人 2,041戸
2019年04月 1,680人 1,882人 3,562人 2,044戸

平成30年度

人口・世帯数一覧
年月男性女性合計世帯数
2019年03月 1,663人 1,888人 3,551人 2,026戸
2019年02月 1,686人 1,896人 3,582人 2,027戸
2019年01月 1,686人 1,895人 3,581人 2,024戸
2018年12月 1,696人 1,898人 3,594人 2,032戸
2018年11月 1,697人 1,912人 3,609人 2,039戸
2018年10月 1,709人 1,925人 3,634人 2,054戸
2018年09月 1,709人 1,932人 3,641人 2,059戸
2018年08月 1,713人 1,931人 3,644人 2,054戸
2018年07月 1,718人 1,936人 3,654人 2,057戸
2018年06月 1,721人 1,919人 3,640人 2,039戸
2018年05月 1,717人 1,915人 3,632人 2,027戸
2018年04月 1,713人 1,918人 3,631人 2,024戸

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 住民グループ

TEL
01658-2-4051
FAX
01658-2-1220
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp