上川町議会議員選挙結果
ページ内目次
上川町議会議員選挙結果
令和2年4月12日執行の上川町議会議員選挙結果について、以下のとおりお知らせいたします。
- 選挙人名簿登録者数…3,082人
- 当日有権者数…3,000人
- 投票者数…2,409人
- 投票率…80.30%
- 有効投票数…2,394票
- 無効票…15票
- 持ち帰り・不受理等…0票
当落の別 | 党派 | 候補者氏名 | 性別 | 住所 | 得票数 | 新人・現職・元職別 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 無所属 | 笠間法考 | 男 | 南町198 | 365 | 現職 |
当選 | 無所属 | 昔農正春 | 男 | 新町302-1 | 258 | 新人 |
当選 | 無所属 | 籠味正樹 | 男 | 本町215-7 | 226 | 現職 |
当選 | 無所属 | 遠藤和男 | 男 | 東雲1502-1 | 205 | 現職 |
当選 | 無所属 | 湯川秀一 | 男 | 新光町100-1 | 199 | 現職 |
当選 | 日本共産党 | 溝口久男 | 男 | 共進114 | 194 | 現職 |
当選 | 無所属 | 安部逸雄 | 男 | 栄町72-10 | 192 | 現職 |
当選 | 無所属 | 泉 勝雄 | 男 | 新町295-31 | 181 | 新人 |
当選 | 無所属 | 浜田純子 | 女 | 新町131 | 175 | 現職 |
当選 | 無所属 | 久米得正 | 男 | 南町1068 | 138 | 現職 |
当選 | 無所属 | 宮本敬嘉 | 男 | 南町1071 | 128 | 新人 |
落選 | 無所属 | 池田義則 | 男 | 旭町12-9 | 66 | 新人 |
落選 | 無所属 | 小林健男 | 男 | 中央町577 | 42 | 新人 |
落選 | 無所属 | 北村靖彦 | 男 | 中央町550 | 25 | 元職 |
問合わせ先・担当窓口
上川町選挙管理委員会
- 住所:北海道上川郡上川町南町180番地
- 電話:01658-2-1211
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:soumu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp